| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 251120 | |
| 大会名称 | 関東甲信越ブロック シニアU選手権 第65回茨城県水戸地区DS競技会 | |
| 開催会場 | 茨城県水戸市総合運動公園体育館 | |
| 開催日付 | 2025年11月23日 | |
| 種別コード | JBS | |
| 競技名称 | JDSF B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F (Q) | |
| 参加組数 | 32 組 /[ エントリー(申込)数 34 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 26 | 繁田 徹 | 岩渕 由美子 | 千葉県(個人登録) | 1/2昇級 |
| 2 | 14 | 岡本 久順 | 石橋 しのぶ | 栃木県(個人登録) | 1/2昇級 |
| 3 | 24 | 増渕 明彦 | 荒井 和枝 | 栃木県(個人登録) | 1/2昇級 |
| 4 | 32 | 安達 忠史 | 渡部 理恵 | 千葉県(個人登録) | 1/2昇級 |
| 5 | 38 | 北條 誠一 | 綱川 紀美子 | コバヤシ・D.S.C. | |
| 6 | 18 | 佐藤 信治 | 菅谷 節子 | 水戸ニューウイングD.S.C. | |
| 7 | 19 | 今野 貞夫 | 吉田 ゆかり | 仙南FDC | |
| 8 | 35 | 田村 精一 | 田村 治代 | 水戸ニューウイングD.S.C. | |
| 8 | 40 | 柴田 信行 | 佐藤 登代子 | ルミエール | |
| 10 | 36 | 川本 晃義 | 小澤 美千恵 | 協和会DSC | |
| 11 | 43 | 前田 正寛 | 明石 則子 | 水戸ニューウイングD.S.C. | |
| 12 | 20 | 小林 雅彦 | 小林 紀子 | 日立DSC | |
| 2次 | 21 | 大島 和実 | 五ノ上 洋子 | 銀杏坂D.S.C. | |
| 2次 | 23 | 高橋 達人 | 栃本 真弓 | 埼玉県DSC | |
| 2次 | 30 | 仲重 篤 | 増山 恵子 | アペルDC | |
| 2次 | 34 | 嵐 正秀 | 平山 京子 | マイサンデークラブ | |
| 2次 | 41 | 中島 富夫 | 山田 芳乃 | 茨城県(個人登録) | |
| 2次 | 22 | 藤枝 克己 | 清水 三枝子 | 茨城フレンドD.S.C. | |
| 2次 | 33 | 島本 長範 | 島本 榮子 | チームフォーカス | |
| 2次 | 12 | 前田 実 | 前田 つね子 | 岩井 コスモス | |
| 2次 | 11 | 中田 隆久 | 中田 郁子 | エンジョイDSC | |
| 2次 | 37 | 寺嶋 俊夫 | 樫村 ひさ子 | 日立DSC | |
| 2次 | 25 | 兼田 知幸 | 兼田 美智子 | DSC ホワイト ローズ | |
| 2次 | 28 | 都倉 直治 | 志村 登志子 | パティーナ | |
| 2次 | 29 | 久保 守弘 | 島田 智美 | 勝田D.S.C. | |
| 1次 | 10 | 高橋 利安 | 中村 八重子 | 東京都DSC | |
| 1次 | 16 | 桑名 良和 | 桑名 美智子 | 水戸土曜会 | |
| 1次 | 17 | 橋浦 和彦 | 渡辺 サチ子 | 日立DSC | |
| 1次 | 27 | 越路 康弘 | 水野 やす江 | 土浦フライデーダンスサークル | |
| 1次 | 31 | 岡部 養正 | 富島 一美 | アドヴァンスつくばダンススポーツ | |
| 1次 | 39 | 今井 真章 | 三浦 香澄 | ライラックの会 | |
| 1次 | 42 | 大津 喜幸 | 中村 昌子 | D.S.C.アルファ | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 村岡 英志 | A | |
| B | 秋山 伸子 | B | |
| C | 小野 武伸 | C | |
| D | 村上 雅子 | D | |
| E | 河本 一 | E | |
| F | 打越 早苗 | F | |
| G | 杉山 伸一 | G | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9.5 | 2 | ||||||||
| 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | ||||||||
| 24 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10.5 | 3 | ||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 4 | ||||||||
| 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 14 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 18 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 24 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 26 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 32 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 38 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 14 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 18 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 24 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 26 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 32 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 38 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5(12) | 7(20) | 7(20) | 7(20) | 2 | 同 点 | ||||||
| 18 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 24 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5(12) | 7(20) | 7(20) | 7(20) | 2 | 同 点 | ||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 32 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 38 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
| 18 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| 24 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 32 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 38 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 18 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 24 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 32 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| 38 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 18 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4(20) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 24 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 32 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
| 38 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4(18) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|